1月3日郑棉期货早报:探低回升 放量减仓
日期: 2017-01-03
  12月30日,隔夜郑棉CF1705合约下试后在多头买盘推动下回升,今日盘中高位震荡,盘中大量换手,日线形成长下影线的阳线星。日内成交量温和放大,持仓量变化不大。基本面情况:现货方面,轧花厂销售压力较大。第一,北疆地区细绒棉(白棉,手摘棉)平均收购价格比去年同期高1.5-2元/公斤左右,彩棉收购价格随之上涨。据北疆地区一家轧花厂反映,今年彩棉收购成本高,皮棉报价在18000元/吨左右(公定,站台自提)。

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF701 14825 14945 14785 14850 14850 15 4494 1862 34894264 19246 -2502
CF703 14855 14940 14780 14895 14880 90 54 4 10922 1236 -10
CF705 14990 15080 14830 15030 14985 110 210796 29568 12566494 287248 -472
CF707 15025 15025 14960 14960 15005 40 8 -42 1204 66 0
CF709 15200 15335 15110 15300 15240 105 7204 1868 310390 30816 110
CF711 15250 15250 15250 15250 15250 0 0 -2 564 36 0
合计 15024 15096 14953 15048 15035 60 222556 33258 47783838 338648 -2874

近期CF701合约当日交易走势图

1230日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13520 223 华信万达期货 15752 324 华信万达期货 34671 -70
2 中信期货 9477 847 永安期货 10266 299 中信期货 10513 412
3 光大期货 7854 -712 广发期货 7101 422 长江期货 8924 18
4 金瑞期货 6351 906 中信期货 5899 89 中粮期货 8490 1065
5 永安期货 6193 2207 海通期货 5159 -21 光大期货 7360 394
6 徽商期货 6027 1177 南华期货 4616 -59 海通期货 6794 -71
7 华泰期货 5221 1202 方正中期 4363 -355 永安期货 6447 -518
8 招商期货 5215 432 光大期货 4286 268 冠通期货 6123 -37
9 东航期货 4941 830 金石期货 4017 -54 招商期货 5188 27
10 华安期货 4630 2276 招商期货 4014 40 格林大华期货 4791 214
11 银河期货 4483 109 国泰君安 3630 -83 中国国际 4487 -106
12 华信万达期货 4312 -405 华泰期货 3590 -260 华泰期货 3410 -175
13 申银万国 4275 1723 银河期货 3363 -472 东航期货 3398 -195
14 方正中期 4110 1213 中粮期货 3052 -197 银河期货 3397 7
15 兴证期货 4003 1025 东证期货 2863 81 中投天琪 3185 68
16 南华期货 3961 -800 鲁证期货 2766 -138 兴证期货 2734 -197
17 东证期货 3533 -463 中投天琪 2591 -72 金石期货 2305 -151
18 长江期货 3302 875 浙商期货 2557 -78 中天期货 2156 150
19 国泰君安 3257 -419 大地期货 2514 -40 申银万国 1948 600
20 中辉期货 3184 -1826 宝城期货 2465 -2 东海期货 1931 15
合计   107849 10420   94864 -308   128252 1450

 

--返回--